WeChat – Scannen zum Chatten
WhatsApp-Scan to Chat
25-50 kW
64,3-112,5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ Das All-in-One-Design integriert Batteriesystem und Hybridwechselrichter in einem kompakten Schrank
▶ Die erweiterbare Batteriekapazität unterstützt das flexible Design von C&I-Energiespeicherprojekten
▶ 150 A Lade- und Entladestrom ermöglichen eine starke Energieübertragung und einen stabilen Großbetrieb
▶ Unterstützt netzgebundenen und netzunabhängigen Parallelbetrieb für höhere Systemflexibilität
▶ Kompatibel mit Solar-Nachrüstung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen, Dieselgeneratoren und Notstromanwendungen
▶ Vierstufiger Brandschutz und intelligentes Energiemanagement verbessern die Betriebssicherheit
Angebot anfordern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegOne Business Energiespeichersystem
| Systemmodell | PTH-25K | PTH-29,9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Abmessungen | [B×H×T mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Batterieerweiterung | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | [°C] | -20~55 | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | [%] | 5~95 (nicht kondensierend) | |||||||
| Max. Betriebshöhe | [m] | 3000 | |||||||
| Kühlung |
| Klimaanlage mit 2 kW Kühlung und 2 kW Heizung | |||||||
| Geräuschpegel | [dB] | < 65 | |||||||
| Anzeige |
| LED und OLED | |||||||
| Kommunikation |
| CAN, RS485 | |||||||
| Hybrid-Wechselrichter-Modell | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV-Eingang | |||||||||
| Max. PV-Array-Leistung | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Max. PV-Eingangsspannung * | [V] | 1000* | |||||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung | [V] | 620 | |||||||
| Startspannung | [V] | 135 | |||||||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich * | [V] | 200-950* | |||||||
| Anzahl der MPP-Tracker |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Anzahl Strings pro MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Gitterseite (am Gitter) | |||||||||
| Nennausgangsleistung | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Max. Ausgangsscheinleistung | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nennwechselspannung |
| 3L/N/PE; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V | |||||||
| Bewertete Wechselstromfrequenz | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nennausgangsstrom | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Leistungsfaktor |
| 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend | |||||||
| THDi (@Rated Power) |
| <3% | |||||||
| Backup-Seite (netzunabhängig) | |||||||||
| Nennausgangsleistung | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Scheinleistung der Spitzenleistung | [kVA] | 37,5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Nennausgangsspannung | [V] | 3L/N/PE; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V | |||||||
| Nennausgangsfrequenz | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nennausgangsstrom | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Ein-/Aus-Gitter-Umschaltzeit |
| <10ms | |||||||
| THDv (@Linear Load) |
| <3% | |||||||
| Generatorseite | |||||||||
| Max. Eingangsscheinleistung | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nenneingangsspannung |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Bewertete Eingangsfrequenz | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Max. Eingangsstrom | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Effizienz | |||||||||
| MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||||||||
| Max. Effizienz | 97,80 % | ||||||||
| Europäische Effizienz | 97,20 % | ||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Abmessungen | [B×H×T mm] | 919×739×305 | |||||||
| Gewicht | [KG] | 89 | |||||||
| Schutz vor Eindringen |
| IP66 | |||||||
| Standby-Eigenverbrauch | [W] | <40 | |||||||
| Batteriemodell |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Batterietyp |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Anzahl der Batteriemodule |
| 4 Packungen | 5 Packungen | 6 Packungen | 7 Packungen | ||||
| Nennenergie | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Entladungstiefe |
| 90 % | |||||||
| Batterienennbereich | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Betriebsspannungsbereich | [V] | 166,4-233,6 | 208-292 | 249,6-350,4 | 291,2-408,8 | ||||
| Max. Lade-/Entladestrom | [A] | 150/150 | |||||||
| Gewicht | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Schutz vor Eindringen | IP55 | ||||||||
* PV Max. Die Eingangsspannung beträgt 950 V, andernfalls wartet der Wechselrichter;
Ähnliche Produkte
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) ist China Großhandel WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh All-in-One-C&I-Energiespeicherschrank – Integriertes Solarspeichersystem mit Hybrid-Wechselrichter Unternehmen und WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh All-in-One-C&I-Energiespeicherschrank – Integriertes Solarspeichersystem mit Hybrid-Wechselrichter Autorisierter Händler, gegründet 2015 mit Hauptsitz in Shanghai, ist ein globales Unternehmen für neue Energien, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Anwendung intelligenter Solarenergiesysteme spezialisiert hat. Wir integrieren Produktdesign, Fertigung, Vertrieb, Installation und Wartung und liefern zuverlässige und wettbewerbsfähige Solarlösungen an Kunden weltweit.
International liefert WERAN hochwertige Photovoltaikmodule an Solarprojekte und Händler in mehreren Ländern – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Module der Tier-1-Äquivalenzklasse mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch den direkten Zugang zur chinesischen Photovoltaik-Lieferkette gewährleisten wir sowohl Qualität als auch Wettbewerbsfähigkeit. Im Inlandsmarkt umfasst unser Geschäft auch die Herstellung von Solarmodulen und die EPC-Abwicklung für Projekte im Bereich neuer Energien.
Aktuelle Nachrichten